Elevación y Manejo de Cargas
Estibador de Altura Hidráulico 2.0Ton 1.6mt Red Lift
Precio con impuesto
COP 4.520.810
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Elevación y Manejo de Cargas
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Capacidad nominal de carga | 2000 kg |
|---|---|
| Centro de carga | 400 mm* |
| Altura máxima de elevación | 1600 mm |
| Altura mínima de las horquillas | 95 mm |
| Mástil | No |
| Velocidad de elevación (cargado / sin carga) | 60 / 80 mm/s |
| Velocidad de descenso (cargado / sin carga) | 120 / 100 mm/s |
| Tipo de operación | Operador a pie |
| Sistema de elevación | Hidráulico |
| Sistema de tracción | Manual |
| Radio mínimo de giro | 1500 mm |
| Longitud de horquillas | 1000 mm |
| Ancho uña | 150 mm |
| Alto uña | 60 mm |
| Ancho total horquillas | Ajustable de 360 a 870 mm |
| Altura libre al suelo | 20 mm |
| Ruedas | PA Poliamida Nylon |
| Ruedas de dirección | Ø180 × 50 mm |
| Ruedas delanteras | Ø90 × 60 mm |
| Dimensiones | 1900 × 770 × 2330 mm |
| Peso operativo | 400 kg |
|
|
*Centro de carga es la distancia horizontal desde la cara frontal de las horquillas hasta el punto donde se concentra el peso de la carga. Estibador de Altura Semi-eléctrico - Apilador Semi-eléctrico - Estibadora - Palletizadora. |
|
|
|
Estibador de Altura Hidráulico 2.0Ton 1.6mt Red Lift KC-2B16 |
|