Elevación y Manejo de Cargas
Estibador de Altura Eléctrico Hu-Lift H 1.5 Ton / 3.5 mt WS15H-3500
Precio con impuesto
COP 28.195.860
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Elevación y Manejo de Cargas
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Capacidad | 1500 kg |
|---|---|
| Centro de carga | 600 mm |
| Altura max | 3500 mm |
| Mínima altura horquilla | 90 mm |
| Elevación libre | 1550 mm |
| Longitud de uña | 1150 mm |
| Tenedor general | 560 mm |
| Tenedor individual | 160 mm |
| Vel desplazamiento | 4.5 km/h |
| Vel Ascenso | 130 mm/s |
| Vel Descenso | 167 mm/s |
| Material ruedas | PU Poliuretano |
| Ruedas delanteras | Ø210x70 mm |
| Rueda trasera | Ø 80x70 |
| Rueda conductora | Ø 115x55 mm |
| Motor de conducción | 0.75kW S2.60 min |
| Motor de elevación | 2.2kW S3 15% |
| Batería de tracción | 240/24 Ah/V |
| Batería | 12V |
| Peso Baterí | a: 24Kg |
| Dimensiones | 1480 (2230) x 2000 (3500) x 2435 (3935) mm |
| Peso | 597 kg sin batería |
|
|
Estibador de Altura Eléctrico Hu-Lift H 1.5 Ton / 3.5 mt WS15H-3500 3897605 |
|