Generador
Planta Eléctrica Diésel KTC 13kVA 115/230v 1f Inverter 445-ODG15Xi
Precio con impuesto
COP 23.329.950
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Generador
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Incluye: Cargador de baterías inteligente con Display, evalúa el estado de la batería, ideal para baterías de ultima generación DJI, en Dron Agras T70 y T100 | |
| Tipo | AC - 1F |
|---|---|
| Potencia Máxima | 13kVA |
| Potencia Nominal | 12kVA |
| Voltaje Nominal salida AC | 115/230v (1ϕ) |
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Corriente Nominal de Fase | 52.1 A (230V) // 104.3 A (115V) |
| Corriente Nominal de Linea | 52.1 A (230V) // 104.3 A (115V) |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Tipo de Batería | 12 V - 36 Ah |
| Capacidad Tanque de Diésel | 6.6 gal (25 L) |
| Sistema de Encendido | Eléctrico |
| Tiempo Máximo de Uso Continuo | 12H |
| Motor | Diésel 2 Cilindros / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire |
| Potencia Máxima* | 29.0 HP |
| Cilindraje | 1247 cc |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Capacidad Tanque de Aceite | 3.78 L (1.0 Gal) |
| Aceite de Lubricación | SAE 15W40 Grado CD o CF |
| ** Parámetros obtenidos en condiciones a nivel del mar (0 msnm), temperatura ambiente promedio de 25°C y humedad relativa del 30% | |
| *Las Potencias son medidas de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995 | |
| Tiempo de carga | |
| 20% a 90%: 10:49 min | |
| 20% a 95%: 11:35 min | |
| 20% a 100%: 13:30 min | |
| Cargador Baterías Dron | Incluido Con display, status de carga y condiciones en español |
| Dimensiones | 97 x 88 x 88 cm |
| Peso sin combustible | 185kg |
| Aplicaciones | En general labores en construcción, alimentación de redes, hogar y carga de baterías de Dron AGRAS DJI |
|
|
Planta Eléctrica Diésel KTC 13kVA 115/230v 1f Inverter 445-ODG15Xi |
|