Elevación y Manejo de Cargas
Polipasto Diferencial Eléctrico Truper Guaya 1000Kg 1500W
Precio con impuesto
COP 2.136.050
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Elevación y Manejo de Cargas
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Potencia | 1,500 W |
|---|---|
| Capacidad línea sencilla / doble | 500 y 1,000 Kg |
| Levantamiento línea sencilla / doble | 12 m / 6 m |
| Apertura de gancho | 21 mm |
| Diámetro de cable | 5.6 mm |
| Dimensiones(Base x Alto x Fondo) | 48 cm x 25 cm x 18cm |
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Consumo | 13.1 A |
| Ciclo de trabajo | 1 minuto de trabajo por 10 minutos de descanso. máximo 3 horas diarias |
| Peso | 29 Kg |
|
|
Polipasto Diferencial Eléctrico Truper Guaya 1000Kg 1500W 16848 |
|